Chủ Nhật - 31/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17386 | |||||||||||
Nhất | 73899 | |||||||||||
Nhì | 44181 | 28727 | ||||||||||
Ba | 27211 | 91255 | 90959 | |||||||||
85632 | 88113 | 99621 | ||||||||||
Tư | 5334 | 8136 | 5401 | 7740 | ||||||||
Năm | 6069 | 7378 | 7257 | |||||||||
7983 | 9623 | 1174 | ||||||||||
Sáu | 421 | 821 | 898 | |||||||||
Bảy | 80 | 28 | 30 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 21, 21, 21, 23, 27, 28 |
3 | 30, 32, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 81, 81, 83, 86 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 80 |
1 | 01, 11, 21, 21, 21, 81, 81 |
2 | 32 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 34, 74 |
5 | 55 |
6 | 36, 86 |
7 | 27, 57 |
8 | 28, 78, 98 |
9 | 59, 69, 99 |